Прайс-лист
19.11.2024
Уважаемые покупатели!
Если вы не нашли товар в нашем ассортименте - напишите нам!
Мы постараемся, чтобы предложенный товар появился у нас продаже.
Если вы не нашли товар в нашем ассортименте - напишите нам!
Мы постараемся, чтобы предложенный товар появился у нас продаже.
Информацию о наличии товара уточняйте по тел.: 46-30-56, 51-10-00
Наименование товаров | Цена |
Моноблоки |
|
Моноблок G24-L5-P, 24", 200W (DC-G5400, H410,240Gb/SSD,8Gb,LAN,Web-Cam) | 194600 |
Моноблок G24-L5-P, 24", 200W (Intel Core i3-10100, iH410, 480GB/SSD, 8Gb,Web-Cam) | 241600 |
Моноблок G24-L5-P, 24", 200W (Intel Core i5-10400, iH410, 512GB/SSD, 16Gb, LAN,Web-Cam) | 269600 |
Системные блоки на двухядерном процессоре Intel |
|
Intel Dual-Core G5400 (iH310,S1151,LAN) 120Gb/SSD,4Gb,400w | 83500 |
Intel Dual-Core G5400 (iH310,S1151,LAN) 240Gb/SSD,8Gb,400w | 91300 |
Intel Dual-Core G5420 (iH310,S1151,LAN) 480Gb/SSD,16Gb,400w | 110000 |
Intel Dual-Core G6400 (iH410,S1200,LAN) 512Gb/SSD,16Gb,400w | 127600 |
ПК XG101, G6400, H510, RAM 4GB, SSD 120GB, 400W, Win 11 | 128900 |
ПК XG101, G6400, H510, RAM 8GB, SSD 120GB 400W, Win 11 | 135800 |
ПК XG101, G6400, H510, RAM 8GB, SSD 120GB + 1Tb HDD, 400W, Win 11 | 159300 |
Системные блоки на процессорах Intel Core i3, i5, i7 |
|
Intel Core i3-10105 (iH410,LGA1200,LAN) 120Gb/SSD,4Gb,400w | 123200 |
Intel Core i3-10105 (iH510,LGA1200,LAN) 240Gb/SSD,8Gb,400w | 134000 |
Intel Core i3-12100 (iH610,LGA1700,LAN) 480Gb/SSD,16Gb,500w | 160200 |
Intel Core i5-11400 (iH410,LGA1200,LAN) 240Gb/SSD,8Gb,400w | 144100 |
Intel Core i5-11400 (iH410,LGA1200,LAN) 480Gb/SSD,16Gb,400w | 137100 |
Intel Core i5-12400 (iH610,LGA1700,LAN) 240Gb/SSD,8Gb,500w | 171500 |
Intel Core i5-13400 (iH610,LGA1700,LAN) 480Gb/SSD,16Gb,500w | 221200 |
Intel Core i5-14500 (iH610,LGA1700,LAN) 512Gb/SSD,16Gb,500w | 243300 |
Intel Core i7-12700 (iH610,LGA1700,LAN) 240Gb/SSD,16Gb,500w | 247400 |
Intel Core i7-12700 (iB760,LGA1700,LAN) 480Gb/SSD,32Gb,500w | 299700 |
Intel Core i7-14700K (iB760,LGA1700,LAN) 500Gb/SSD,32Gb,600w | 410200 |
Intel Core i9-14900K (iB760,LGA1700,LAN) 500Gb/SSD,64Gb,700w | 522500 |
01.Мониторы, Ноутбуки |
|
Монитор 21.5'' HuntKey RRB2211V (1920*1080, VA, 16:9, 250, 3000:1, 5ms, 75GHz, HDMI+VGA) | 33600 |
Монитор 21.5'' X-game T215 (1920*1080, VA, 16:9, 250, 3000:1, 5ms, 75GHz, HDMI+VGA, Audio) | 33800 |
Монитор 21.5'' X-game OF215LED-F, (1920*1080, VA, 16:9, 250, 3000:1, 5ms, 75GHz, HDMI+VGA) | 34600 |
Монитор 23.8'' HikVision DS-D5024FN11 (1920*1080, IPS, 250, 4000:1, 5ms, 100GHz, VGA,HDMI) | 36700 |
Монитор 23.8'' HuntKey RRB2413V (1920*1080, IPS, 250, 1000:1, 5ms, 178/178, VGA,HDMI) | 38800 |
Монитор 23.8'' X-game 1T238IPS (1920*1080, IPS, 250, 1000:1, 5ms, 100GHz, DP,HDMI,DVI, Audio) | 39900 |
Монитор 27'' ASRock CL27FF, (1920 x 1080, IPS, 300, 178/178, HDMI, VGA, 1ms, 100Hz) | 62500 |
Монитор 27'' X-game OFLED27 (1920*1080, IPS, 250, 1000:1, 5ms, 75GHz, HDMI,DVI, Audio) | 57800 |
Монитор 27'' X-game Crimson X (1920*1080, ADS, 250, 1000:1, 2ms, 165GHz, DP,HDMI,DVI) | 75800 |
Монитор 27'' X-game Darknet X (1920*1080, ADS, 250, 1000:1, 2ms, 240GHz, DP,HDMI,DVI) | 97500 |
Монитор 27'' Xiaomi A27i, P27FBA-RAGL (1920*1080, IPS, 250, 1000:1, 5ms, 100GHz, DP,HDMI) | 59900 |
Монитор Acer 21,5" KA220HQ bi, (1920 x 1080, TN, 200, 170/160, HDMI, VGA, 5ms, 60Hz) | 42500 |
Монитор Acer 23,8" EK240YCbi, (1920 x 1080, TN, 250, 178/178, HDMI, VGA, 5ms, 75Hz) | 52800 |
Монитор Acer 27" KA272ABI, (1920 x 1080, VA, 250, 178/178, HDMI, VGA, 1ms, 75Hz) | 65800 |
Монитор Philips 223V5L SB 2/10 (1920 x 1080, 600:1, 200, 90/65, VGA, 5ms) | 39800 |
Монитор Philips 327E8QJAB/01 IPS (1920 x 1080, 250, 178/178, DP, HDMI, VGA, Audio 2*3W, 4ms, 75Hz) | 89900 |
Монитор SAMSUNG 22C310E, (1920 x 1080, IPS, 250, 178/178, HDMI, VGA, 5ms, 75Hz) | 46800 |
Монитор SAMSUNG 24AG302 (1920х1080, VA, 250, 178/178, HDMI, DP, 1ms, 144Hz) | 99900 |
Монитор SAMSUNG 24C362EA (1920х1080, VA1800R, 250, 178/178, HDMI, 4ms, 75Hz) | 53900 |
Монитор SAMSUNG 24C366EA (1920х1080, VA1800R, 250, 178/178, HDMI, VGA, 4ms, 75Hz) | 55900 |
Монитор SAMSUNG 24F390FH (1920х1080, VA1800R, 250, 178/178, 2*HDMI, 4ms, 60Hz) | 59900 |
Монитор SAMSUNG 24T450F, (1920 x 1080, IPS, 250, 178/178, HDMI) | 86800 |
Монитор SAMSUNG 27AG302 (1920х1080, VA, 250, 178/178, HDMI, DP, 1ms, 144Hz) | 109900 |
Монитор SAMSUNG 27C312E, (1920 x 1080, IPS, 250, 178/178, HDMI, VGA, 5ms, 75Hz) | 69800 |
Монитор SAMSUNG 27C314E, (1920 x 1080, IPS, 250, 178/178, HDMI, VGA, 5ms, 75Hz) | 69900 |
Монитор SAMSUNG 27C366EA (1920х1080, VA1800R, 250, 178/178, HDMI, VGA, 4ms, 75Hz) | 73800 |
Монитор SAMSUNG 27T352FH, (1920 x 1080, IPS, 250, 178/178, HDMI, VGA, 4ms, 75Hz) | 89900 |
Монитор SAMSUNG 27T450F, (1920 x 1080, IPS, 250, 178/178, HDMI) | 98700 |
Монитор SAMSUNG 32J590UQ (3840 x 2160, 270, 178/178, HDMI,DP, 4ms, 60Hz) | 145800 |
Монитор SAMSUNG 34J550WQ (3840 x 2160, 250, 178/178, 2*HDMI,DP, 4ms, 75Hz) | 179900 |
Моноблочная система G24-L5-P/ 1920*1080 23"LED,5ms, mATX, 200W, 3W*2.0, WebCam | 119900 |
02.Колонки |
|
Колонка SVEN PS-240, black (12W, Bluetooth, TWS, Waterproof (IPx7), microSD, carbine, 2000mA*h) | 8000 |
Колонка SVEN PS-400, black (12W, TWS, Bluetooth, FM, USB, microSD, LED-display, 1200mA*h) | 9900 |
Колонка Xiaomi Mi Outdoor Speaker(16W) | 22500 |
Колонка Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker | 12600 |
Колонки Defender Solar 1 | 4900 |
Колонки Defender SPK 22 USB | 2200 |
Колонки Defender SPK 33 USB | 2400 |
Колонки Delux DLS-X508JB/2.1, RMS 6W+2W*2 | 11500 |
Колонки Edifier G1500 | 18000 |
Колонки Edifier M101BT, 2.1, Bluetooth 4.2, AUX, MDF, Пластик | 16500 |
Колонки Edifier M203BT, 2.1, Bluetooth 5.0, AUX, Пульт дистанционного управления | 26700 |
Колонки Edifier M206BT, 2.1, Bluetooth 5.0, AUX, USB, MDF, 34Вт, 20 Гц - 20 кГц, >85 дБ | 24800 |
Колонки Genius SP-HF180, 3Вт, USB | 5500 |
Колонки Genius SW-2.1 350, 12Вт (3Вт*2+6Вт) | 20800 |
Колонки Genius, USB SoundBar 100 | 5900 |
Колонки HP DHE-6000, 6Вт, USB, 3.5 Mini Jack, RGB | 5700 |
Колонки HP DHS-2101, 6Вт, USB | 8300 |
Колонки HP DHS-2111, 6Вт, 3,5 Mini Jack, USB | 4600 |
Колонки Microlab B-16 5W (2,5W+2,5W RMS,USB) | 5400 |
Колонки Microlab B-19 5W (2,5W+2,5W RMS,USB) | 7500 |
Колонки Microlab B-51 4W (2W+2W RMS,USB) | 5600 |
Колонки Microlab B-55 4W (2W+2W RMS,USB) | 6500 |
Колонки Microlab B-56 3W (1.5W+1.5W RMS, USB) | 7500 |
Колонки Microlab MD112/2.0 1W (0.5W*2, SD, FM) | 7900 |
Колонки Microlab MD200 4,8W (2W+2W RMS) | 3900 |
Колонки Microlab MD220 2W (1W*2) с подставкой для планшета | 7200 |
Колонки Microlab MS212, (саундбар),80Дб, HDMI(ARC), TF, USB, AUX | 7800 |
Колонки Microlab G200BT 2.1 38W(12W*2+14W RMS, Bluetooth, 2 USB) | 19900 |
Колонки Microlab M-100/2.1 10W (2.5W*2+5W RMS, деревянный сабвуфер) | 11500 |
Колонки Microlab M-105/2.1 10W (2.5W*2+5W RMS, деревянный сабвуфер) | 11900 |
Колонки Microlab M-105R/2.1 10W (2.5W*2+5W RMS, деревянный сабвуфер, пульт ДУ, USB, SD) | 14800 |
Колонки Microlab M-108 2.1 11W (2.5W*2+6W RMS, деревянный сабвуфер) | 11900 |
Колонки Microlab M-109/ 2.1 10W (2,5W*2+5W RMS, деревянный сабвуфер) | 14800 |
Колонки Microlab M-110/2.1 10W(2.5W*2+5W RMS | 16900 |
Колонки Microlab M-200/2.1 40W(12W*2+16W RMS, деревянный сабвуфер) | 23500 |
Колонки Microlab M-223/2.1 17W (4W*2+9W RMS, деревянный сабвуфер) + пульт ДУ | 16800 |
Колонки Microlab M-300BT 2.1 38W(12W*2+14W RMS, FM радио, SD, USB) | 28500 |
Колонки Microlab M-300U 2.1 38W(12W*2+14W RMS, FM радио, SD, USB) | 21800 |
Колонки Microlab M-500U/2.1 40W (12W*2+16W RMS) USB, SD | 21800 |
Колонки Microlab M-590/2.1 17W (4W*2+9W RMS, деревянный сабвуфер) | 17700 |
Колонки Microlab M-700U/2.1 46W (14W*2+18W RMS, деревянный сабвуфер) + пульт ДУ, USB, SD, FM-RADIO | 34800 |
Колонки Microlab M-800/2.1 40W(12W*2+16W RMS, деревянный сабвуфер) | 23900 |
Колонки Microlab SOLO26 (Bluetooth 4.0, Optical, 66Вт. RMS, Дерево) + пульт ДУ | 89900 |
Колонки Microlab TMN-9U/2.1 40W (12W*2+16W RMS, деревянный сабвуфер) SD,USB | 25700 |
Колонки Microlab U210/2.1 10W (2.5W*2+5W RMS, деревянный сабвуфер) | 7500 |
Колонки Trust ARYS | 17600 |
Стойки к колонкам Microlab X-AUDIO X 5/5.1 | 4400 |
03.Корпуса, источники питания |
|
Блок бесперебойного питания iPower ББПП12-3А | 5900 |
ИБП CyberPower BU600E | 25800 |
ИБП CyberPower UT650EG | 26800 |
ИБП CyberPower UT850EG | 35800 |
ИБП CyberPower UTC650E | 19900 |
ИБП CyberPower UTC850E | 27700 |
ИБП SVC V-600 -L (360W), AVR (со стабилизатором) | 20900 |
ИБП SVC V-600 -L LCD (360W), AVR (со стабилизатором) | 24800 |
ИБП SVC V-600-F (360W), AVR (со стабилизатором) | 25800 |
ИБП SVC V-650 -L (390W), AVR (со стабилизатором) | 22900 |
ИБП SVC V-650 -L-LCD (390W), AVR (со стабилизатором) | 25900 |
ИБП SVC V-650-F (450W), AVR (со стабилизатором) | 27800 |
ИБП SVC V-800 -L (480W), AVR (со стабилизатором) | 25700 |
ИБП SVC V-800 -L-LCD (480W) | 27800 |
ИБП SVC V-800-F (480W), AVR (со стабилизатором) | 29900 |
ИБП SVC V-800-F-LCD (480W), LCD+Tel.line+USB, Smart, LCD-series, AVR | 31900 |
ИБП SVC V-1000-F (600W), AVR (со стабилизатором) | 45900 |
ИБП SVC V-1200 L (720W), AVR (со стабилизатором) | 39900 |
ИБП SVC V-1200 L-LCD (720W), AVR (со стабилизатором) | 43800 |
ИБП SVC V-1200-F (720W), AVR (со стабилизатором) | 49900 |
ИБП SVC V-1200-F-LCD (720W), LCD+Tel.line+USB, Smart, LCD-series, AVR | 55500 |
ИБП SVC V-1500 L (900W), AVR (со стабилизатором) | 49700 |
ИБП SVC V-1500 L-LCD (900W), AVR (со стабилизатором) | 49800 |
ИБП SVC V-1500-F (900W), AVR (со стабилизатором) | 59800 |
ИБП SVC V-1500-F-LCD (900W), LCD+Tel.line+USB, Smart, LCD-series, AVR | 59900 |
ИБП SVC V-2000 L (1200W), AVR (со стабилизатором) | 65800 |
ИБП SVC V-2000-F-LCD (1200W), LCD+Tel.line+USB, Smart, LCD-series, AVR | 83500 |
ИБП SVC V-3000-F-LCD (1800W), LCD+Tel.line+USB, Smart, LCD-series, AVR | 97800 |
Инвертор, SVC, DI- 600-F-LCD (360 W), вход 12В/выход 220В (чистая синусоида), функция заряда | 49900 |
Инвертор, SVC, DI-1000-F-LCD (800 W), вход 12В/выход 220В (чистая синусоида), функция заряда | 63500 |
Инвертор, SVC, DI-1200-F-LCD (1000 W), вход 12В/выход 220В (чистая синусоида), функция заряда | 69900 |
Инвертор, SVC, DIL- 600 (360 W), вход 12В/выход 220В (чистая синусоида), функция заряда | 46800 |
Инвертор, SVC, DIL- 800 (640 W), вход 12В/выход 220В (чистая синусоида), функция заряда | 52800 |
Инвертор, SVC, DIL-1000 (800 W), вход 12В/выход 220В (чистая синусоида), функция заряда | 59800 |
Инвертор, SVC, DIL-1200 (1000 W), вход 12В/выход 220В (чистая синусоида), функция заряда | 67800 |
Инвертор, SVC, SI- 300 (300 W), вход 12В/выход 220В , USB-порт 2А, Защита от перегрева и перегрузки | 12500 |
Инвертор, SVC, SI- 500 (500 W), вход 12В/выход 220В , USB-порт 2А, Защита от перегрева и перегрузки | 15500 |
Инвертор, SVC, SI-1500 (1500 W), вход 12В/выход 220В , USB-порт 2А, Защита от перегрева и перегрузки | 32500 |
Источник питания 350вт 24pin, 3*S-ATA, 2*Molex, 4+4pin (ITX) ExeGate | 17800 |
Источник питания 350вт 24pin, 2-S-ATA, 2-Molex, 1-FDD (ATX) AeroCool VX-350 PLUS | 10700 |
Источник питания 400вт 24pin 3-S-ATA, 2-Molex, 6pin, 4+4pin (ATX) X-Game Shadow | 6500 |
Источник питания 400вт 24pin 3-S-ATA, 2-Molex, 6pin, 4+4pin (ATX) X-Game Shadow RGB | 7900 |
Источник питания 400вт 24pin, 2-S-ATA, 2-Molex, 6pin, 1-FDD (ATX) AeroCool VX-400 | 12900 |
Источник питания 450вт 24pin, 6 pin,2-S-ATA, 3-Molex, 1-FDD (ATX) AeroCool VX-450 PLUS | 14800 |
Источник питания 500вт 24pin, 3-S-ATA, 3-Molex, 6pin+2pin,1-FDD (ATX) AeroCool VX-500 Plus | 15600 |
Источник питания 500вт 24pin+ 2*6pin+2pin, 6-S-ATA,2-Molex, 4+4pin, Aerocool AERO WHITE | 22500 |
Источник питания 500вт 24pin+1*8pin, 2*6pin,2*2pin, 7-S-ATA, 4-Molex, 1-FDD AeroCool KCAS-500 Plus | 23900 |
Источник питания 550вт 24pin, 6pin, 3-S-ATA, 3-Molex, 1-FDD (ATX) Cougar STX550 | 26800 |
Источник питания 550вт 24pin, 6pin+2pin, 2-S-ATA, 3-Molex, 1-FDD (ATX) AeroCool VX-550 Plus | 16900 |
Источник питания 600вт 24pin, 2*6pin+2pin, 4-S-ATA, 3-Molex, 1-FDD (ATX) AeroCool VX-600 Plus | 18800 |
Источник питания 600вт 24pin+ 2*6pin+2pin, 6-S-ATA,2-Molex, 4+4pin, Aerocool AERO BRONZE | 32500 |
Источник питания 600вт 24pin+ 2*6pin+2pin, 6-S-ATA,2-Molex, 4+4pin, Cougar VTC600 | 28800 |
Источник питания 650вт 24pin, 3-S-ATA, 2-Molex, 1-FDD (ATX) Xpower Twinmos*** | 5900 |
Источник питания 700вт 24pin + 2*6pin+2pin, 4-S-ATA, 4-Molex, 1-FDD (ATX) AeroCool VX-700 | 25900 |
Источник питания 750вт 24pin 4+4pin, 2*6pin,2*2pin, 6-S-ATA, 3-Molex,1-FDD (ATX) Gigabyte GP-AP750GM | 65800 |
Источник питания 800вт 24pin+1*8pin, 4*6pin,4*2pin, 8-S-ATA, 5-Molex, 1-FDD AeroCool KCAS-800 | 35800 |
Источник питания 850вт 24pin+ 2*4pin+4pin, 6-S-ATA, 5-Molex (ATX) Gigabyte AORUS GP-AP850GM | 79900 |
Источник питания 850вт 24pin+ 2*6pin+2pin, 5-S-ATA, 4-Molex, 1-FDD (ATX) Gigabyte GP-UD850GM | 66500 |
Источник питания 850вт 24pin+ 8pin, 6*6pin, 6*2pin, 8-S-ATA, 3-Molex, Cougar BXM850 | 55800 |
Источник питания 850вт 24pin+1*8pin, 4*6pin,4*2pin, 8-S-ATA, 5-Molex, 1-FDD AeroCool KCAS-850W | 46900 |
Источник питания1000вт 24pin+1*8pin, 4+4pin,3*6+2pin,8-S-ATA, 4-Molex, 1STPLAYER NGDP 1000W Gold | 62800 |
Источник питания1000вт 24pin+1*8pin, 6*6pin,6*2pin,10-S-ATA, 6-Molex, 1-FDD AeroCool KCAS-1000GM | 63800 |
Источник питания1000вт 24pin+1*8pin, 6*6pin,6*2pin,10-S-ATA, 6-Molex, Gigabyte, GP-UD1000GM | 83600 |
Источник питания1200вт 24pin+1*8pin, 6*6pin,6*2pin,10-S-ATA, 6-Molex, 1-FDD AeroCool KCAS-1200GM | 68800 |
Источник питания1300вт 24pin+1*8pin, 6*6pin,6+2pin,12-S-ATA, 4-Molex, 1STPLAYER NGDP 1300W Platinum | 100000 |
Корпус Midi Tower (ATX) Delux Atom без БП | 20500 |
Корпус Midi Tower (ATX) Delux DLC-DW701 без БП | 11900 |
Корпус Midi Tower (ATX) Delux DLC-DW701PS + БП Delux DP-400 + Кабель | 18800 |
Корпус Midi Tower (ATX) X-Game Galaxy, ATX, без блока пит. | 12800 |
Корпус Midi Tower (ATX) X-Game Thor без БП, 445x185x425мм | 19800 |
Корпус Midi Tower (ATX) X-Game Thor, ATX, без блока пит. | 19800 |
Корпус Midi Tower (ATX) X-Game XC-370PS без БП | 11500 |
Корпус Midi Tower (ATX) X-Game XC-370PS, ATX, 2xUSB 2.0 + HD-Audio + A-400-8F 400W + кабель | 17800 |
Корпус Midi Tower (ATX) AeroCool CS-1101 без БП | 18900 |
Корпус Midi Tower (ATX) AeroCool Menace Saturn RGB-G-BK-v1 без БП | 31500 |
Корпус Midi Tower (ATX) AeroCool Quantum Mesh-G-BK-v3, без БП | 27800 |
Корпус Midi Tower (ATX) ASUS GT301 TUF GAMING без БП | 56800 |
Корпус Midi Tower (ATX) Bequiet! Pure Base 500 Window, BGW36, без БП | 53800 |
Корпус Midi Tower (ATX) Bequiet! Pure Base 500, BG035, без БП | 59900 |
Корпус Midi Tower (ATX) Bequiet! Pure Base 500DX Black, BGW37, без БП | 62800 |
Корпус Midi Tower (ATX) Bequiet! Pure Base 600 Silver | 67500 |
Корпус Midi Tower (ATX) Deepcool CC560 R-CC560-BKGAA4-G1 без БП | 27800 |
Корпус Midi Tower (ATX) Deepcool CC560 WH R-CC560-WHGAA4-G-1 без БП | 28900 |
Корпус Midi Tower (ATX) Deepcool CH510 MESH DIGITAL без БП | 46700 |
Корпус Midi Tower (ATX) Deepcool MATREXX 50, ADD-RGB 3F без БП | 39900 |
Корпус Midi Tower (ATX) Deepcool MATREXX 50, ADD-RGB 4F без БП | 38800 |
Корпус Midi Tower (ATX) Deepcool MATREXX 55, DP-ATX-MATREXX55 без БП | 28900 |
Корпус Midi Tower (ATX) Huntkey, GS450C без БП, 360x200x450мм | 18900 |
Корпус Midi Tower (ATX) Huntkey, GS450S без БП, 360x200x450мм | 18500 |
Корпус Midi Tower (ATX) Huntkey, HK360 без БП, VGA до 330мм | 10800 |
Корпус Midi Tower (ATX) Lian Li Lancool 205 Mesh CB | 47800 |
Корпус Midi Tower (ATX) Lian Li Lancool 205 Mesh CW | 46800 |
Корпус Midi Tower (ATX) Thermaltake Versa C22 без БП, W:390mm* | 32900 |
Корпус Midi Tower (mATX) Wintek K0610 без БП | 11800 |
Корпус Midi Tower (mATX) AeroCool Mini Cylon без БП, W:300mm | 21800 |
Корпус Midi Tower (mATX) Deepcool CH370 R-CH370-BKNAM1-G-1 без БП | 33500 |
Корпус Midi Tower (mATX) Deepcool CH370 WH R-CH370-WHNAM1-G-1 без БП | 35900 |
Корпус Midi Tower (mATX) Deepcool MACUBE 110 WH без БП | 31900 |
Корпус Midi Tower (mATX) Deepcool SMARTER DP-MATX-SMTR без БП, W:320mm | 18800 |
Корпус серверный Delux DLC-MU415, 19" 4U, 55*43*17,6 см, с салазками DLA-419, без БП | 59900 |
Резервированный источник питания SVC BPS-12V 5A4CH | 8000 |
Резервированный источник питания SVC BPS-12V10A9CH | 10800 |
Стабилизатор SVC, AVR- 600-L (300Вт),LED индикаторы, AVR :140-280VAC, 4 вых., 1.2 м. | 12600 |
Стабилизатор SVC, AVR-1000-L (500Вт),LED индикаторы, AVR :140-280VAC, 4 вых., 1.2 м. | 13800 |
Стабилизатор SVC, AVR-1000-S (500Вт),LED индикаторы, AVR :140-280VAC, 3 вых., 1.2 м. | 9800 |
Стабилизатор SVC, AVR-1008-U, 800VA, AVR стабилиз:170-277VAC, 4 вых. | 12900 |
Стабилизатор SVC, AVR-1200-U, 1200VA/600Вт, AVR стабилиз:140-260VAC, 6 вых. | 15500 |
Стабилизатор SVC, AVR-3000 (1800Вт),LED индикаторы, AVR :140-280VAC | 29900 |
Стабилизатор SVC, AVR-5000 (3000Вт),LED индикаторы, AVR :140-280VAC | 36900 |
Стабилизатор SVC, R- 600, (600Вт), Индикация режимов работы, Диапазон:140-260В | 14800 |
Стабилизатор SVC, R-1000, (1000Вт), Индикация режимов работы, Диапазон:140-260В | 15500 |
Стабилизатор SVC, R-1500, (1500Вт), Индикация режимов работы, Диапазон:140-260В | 18500 |
Стабилизатор SVC, R-2000, (2000Вт), Индикация режимов работы, Диапазон:140-260В | 24800 |
Стабилизатор SVC, R-3000, (3000Вт), Индикация режимов работы, Диапазон:140-260В | 32600 |
Стабилизатор SVC, R-5000, (5000Вт), Индикация режимов работы, Диапазон:140-260В | 39800 |
Стабилизатор SVC, W- 500, (500Вт), Индикация режимов работы, Диапазон:140-260В | 12900 |
Стабилизатор SVC, W-1000, (1000Вт), Индикация режимов работы, Диапазон:140-260В | 14800 |
Стабилизатор SVC, W-1500, (1500Вт), Индикация режимов работы, Диапазон:140-260В | 18800 |
Стабилизатор SVC, W-2000, (2000Вт), Индикация режимов работы, Диапазон:140-260В | 20900 |
Стабилизатор SVC, W-3000, (3000Вт), Индикация режимов работы, Диапазон:140-260В | 32700 |
04.Комплектующие |
|
DVD Внешний DVD-RW/+RW/+R9 (DL) Gembird , USB | 12900 |
DVD Внешний привод Verbatim CD/DVD , USB | 17900 |
DVD-RW/+RW/+R9 (DL) ASUS DRW-24D5MT (S-ATA) | 8800 |
DVD-RW/+RW/+R9 (DL) Lite On iHAS124-14 (S-ATA) | 7900 |
Видеокарта GeForce GT 710, 2Gb DDR3,VGA,DVI,HDMI, Gigabyte | 34800 |
Видеокарта GeForce GT 730, 2Gb DDR3,VGA,DVI,HDMI, Gigabyte | 44800 |
Видеокарта GeForce GT 730, 4Gb,VGA,DVI,HDMI, Afox | 37500 |
Видеокарта GeForce GT1030 2Gb GDDR5, DVI, HDMI-out, Afox | 45800 |
Видеокарта GeForce GT1030 2Gb, DVI, HDMI-out, Palit | 54800 |
Видеокарта GeForce GT1030 2Gb, DVI, HDMI-out, Gigabyte | 52800 |
Видеокарта GeForce RTX3050 6Gb [96 bit],DP,DVI,HDMI-out, ASUS | 126800 |
Видеокарта GeForce RTX3050 6Gb [96 bit],DP,DVI,HDMI-out, Gigabayte | 138800 |
Видеокарта GeForce RTX3050 8Gb [128 bit],DP,DVI,HDMI-out, MSI | 156800 |
Видеокарта GeForce RTX3050 8Gb [128 bit],DP,DVI,HDMI-out, Palit | 156700 |
Видеокарта GeForce RTX3060 12Gb [192 bit], HDMI, 3*DP, MSI | 212300 |
Видеокарта GeForce RTX3060 12Gb [192 bit], HDMI, DP, Gigabyte 3X Fan | 216900 |
Видеокарта GeForce RTX4060 8Gb [128 bit], HDMI, DP, ASUS | 227800 |
Видеокарта GeForce RTX4060 8Gb [128 bit], HDMI, DP, Gigabyte | 214800 |
Видеокарта GeForce RTX4060 8Gb [128 bit], HDMI, DP, Palit RTX 4060 Dual | 218700 |
Видеокарта GeForce RTX4060Ti 8Gb [128 bit], HDMI, DP, Gigabyte | 268500 |
Видеокарта GeForce RTX4060Ti 8Gb [128 bit], HDMI, DP, Palit RTX 4060Ti Dual | 258800 |
Внешняя USB видеокарта Wavlink WL-UG3501H, HDMI вых | 19800 |
Внешняя USB видеокарта Wavlink WL-UG35D6, USB 3.0, VGA, DVI, HDMI | 19900 |
Жесткий диск. 1.0Tb Toshiba P300, HDWD110UZSVA, 64Mb, 7200 | 25800 |
Жесткий диск. 1.0Tb Western Digital Caviar 7200 64Mb, WD10EZEX | 28900 |
Жесткий диск. 1.0Tb Seagate Barracuda ST1000DM010 64Mb, 7200.12 | 26700 |
Жесткий диск. 1.0Tb Seagate Barracuda ST1000DM014 256Mb, 7200.12 | 29500 |
Жесткий диск. 1.0Tb Seagate SkyHawk ST1000VX012 256Mb | 28500 |
Жесткий диск. 1.0Tb Seagate SkyHawk ST1000VX013 256Mb | 27800 |
Жесткий диск. 1.0Tb Western Digital Purple, 64Mb,WD10PURX | 28900 |
Жесткий диск. 2.0Tb Seagate Barracuda ST2000DM008 256Mb, 7200 | 33800 |
Жесткий диск. 2.0Tb Seagate SkyHawk ST2000VX017 256Mb | 35800 |
Жесткий диск. 2.0Tb Toshiba HDWD220UZSVA, 128Mb, 5400 | 32800 |
Жесткий диск. 2.0Tb Western Digital Blue, 256Mb,WD20EZBX, 7200 | 39800 |
Жесткий диск. 2.0Tb Western Digital Purple, 64Mb,WD20PURZ | 36700 |
Жесткий диск. 2.0Tb Western Digital Purple, 64Mb,WD23PURZ | 39900 |
Жесткий диск. 3.0Tb Western Digital Purple, 64Mb,WD30PURX | 42800 |
Жесткий диск. 4.0Tb Seagate Barracuda ST4000DM004 256Mb 5400rpm | 52600 |
Жесткий диск. 4.0Tb Seagate SkyHawk ST4000VX015 256Mb | 49900 |
Жесткий диск. 4.0Tb Western Digital Purple, 256Mb,WD42PURU | 52600 |
Жесткий диск. 4.0Tb Western Digital Purple, 256Mb,WD42PURZ | 55800 |
Жесткий диск. 4.0Tb Western Digital Purple, 256Mb,WD43PURZ | 56800 |
Жесткий диск. 6.0Tb Seagate SkyHawk, ST6000VX008, 256Mb | 76800 |
Жесткий диск внешний 2.5". 1,0Tb ADATA | 29800 |
Жесткий диск внешний 2.5". 1,0Tb Hikvision | 27900 |
Жесткий диск внешний 2.5". 1,0Tb Seagate | 29600 |
Жесткий диск внешний 2.5". 1,0Tb Toshiba | 29700 |
Жесткий диск внешний 2.5". 2,0Tb Toshiba | 39500 |
Жесткий диск внешний 2.5". 2,0Tb WD | 42500 |
