Прайс-лист
30.08.2026
Уважаемые покупатели!
Если вы не нашли товар в нашем ассортименте - напишите нам!
Мы постараемся, чтобы предложенный товар появился у нас продаже.
Если вы не нашли товар в нашем ассортименте - напишите нам!
Мы постараемся, чтобы предложенный товар появился у нас продаже.
Информацию о наличии товара уточняйте по тел.: 46-30-56, 51-10-00.
При сборке компьютера возможна скидка на модули оперативной памяти и SSD!
| Наименование товаров | Цена |
| Системные блоки на двухядерном процессоре Intel |
|
| Intel Dual-Core G6405 (iH510,S1200,LAN) 128Gb/SSD,4Gb,400w | 127000 |
| Intel Dual-Core G6405 (iH510,S1200,LAN) 128Gb/SSD,8Gb,400w | 143100 |
| Intel Dual-Core G6405 (iH510,S1200,LAN) 240Gb/SSD,8Gb,400w | 156900 |
| Intel Dual-Core G7400 (iH610,S1700,LAN) 512Gb/SSD,16Gb,400w | 240300 |
| Системные блоки на процессорах Intel Core i3, i5, i7 |
|
| Intel Core i3-10105 (iH510,LGA1200,LAN) 128Gb/SSD,4Gb,400w | 159500 |
| Intel Core i3-10105 (iH510,LGA1200,LAN) 240Gb/SSD,8Gb,400w | 189600 |
| Intel Core i3-12100 (iH610,LGA1700,LAN) 480Gb/SSD,16Gb,500w | 268950 |
| Intel Core i5-11400 (iH510,LGA1200,LAN) 240Gb/SSD,8Gb,400w | 210600 |
| Intel Core i5-12400 (iH610,LGA1700,LAN) 240Gb/SSD,8Gb,500w | 244200 |
| Intel Core i5-12400 (iH610,LGA1700,LAN) 480Gb/SSD,16Gb,500w | 295100 |
| Intel Core i5-13400 (iH610,LGA1700,LAN) 512Gb/SSD,16Gb,500w | 318100 |
| Intel Core i5-14400 (iB760,LGA1700,LAN) 512Gb/SSD,16Gb,500w | 349500 |
| Intel Core Ultra 5 225 ( iH810,LGA1851,LAN) 256Gb/SSD,DDR5-8Gb,500w | 307700 |
| Intel Core Ultra 5 225 (iB860,LGA1851,LAN) 256Gb/SSD,DDR5-16Gb,600w | 387400 |
| Intel Core Ultra 5 245K (iZ890,LGA1851,LAN) 500Gb/SSD,DDR5-32Gb,600w | 571950 |
| Intel Core Ultra 7 265K (iZ890,LGA1851,LAN) 500Gb/SSD,DDR5-64Gb,700w | 897755 |
| 01.Мониторы, Ноутбуки |
|
| Монитор 21.5'' X-game T215 (1920*1080, VA, 16:9, 250, 3000:1, 5ms, 75GHz, HDMI+VGA, Audio) | 36900 |
| Монитор 23.8'' X-game 1T238IPS (1920*1080, IPS, 250, 1000:1, 5ms, 100GHz, DP,HDMI,DVI, Audio) | 45600 |
| Монитор 27'' X-game OFLED27+ (1920*1080, IPS, 250, 1000:1, 4ms, 100GHz, HDMI,VGA, Audio) | 58800 |
| Монитор 27'' X-game Darknet X (1920*1080, ADS, 250, 1000:1, 2ms, 240GHz, DP,HDMI,DVI) | 97500 |
| Монитор Acer 21,5" KA220HQ bi, (1920 x 1080, TN, 200, 170/160, HDMI, VGA, 5ms, 60Hz) | 42500 |
| Монитор Acer 23,8" EK240YCbi, (1920 x 1080, TN, 250, 178/178, HDMI, VGA, 5ms, 75Hz) | 52800 |
| Монитор AOC 24B15H3/01 IPS 1920x1080 120Hz 1ms 250 cd/m 1300:1 HDMI VGA | 39900 |
| Монитор LG 27MR400-B, (1920 x 1080, IPS, 250, 178/178, HDMI, VGA, 5ms, 100Hz) | 79900 |
| Монитор SAMSUNG 24AG302 (1920х1080, VA, 250, 178/178, HDMI, DP, 1ms, 144Hz) | 78900 |
| Монитор SAMSUNG 24DG302EI (1920х1080, VA, 250, 178/178, HDMI, DP, 1ms, 180Hz) | 79800 |
| Монитор SAMSUNG 24T450F, (1920 x 1080, IPS, 250, 178/178, HDMI) | 79900 |
| Монитор SAMSUNG 27B610EQ (2560 x 1440, 300, 178/178, HDMI,DP, 5ms, 75Hz) | 125000 |
| Монитор SAMSUNG 27D304GA, (1920 x 1080, IPS, 250, 178/178, HDMI, VGA, 5ms, 100Hz) | 74800 |
| Монитор SAMSUNG 27DG302 (1920х1080, VA, 200, 178/178, HDMI, DP, 1ms, 180Hz) | 89800 |
| Монитор SAMSUNG 34J550WQ (3440 x 1440, 250, 178/178, 2*HDMI, DP, 4ms, 75Hz) | 169900 |
| Монитор Xiaomi A24i EU 24"(1920*1080, IPS, 250, 1000:1, 5ms, 100GHz, DP,HDMI) | 49800 |
| Монитор Xiaomi A24i 2026 (1920*1080, IPS, 300, 1000:1, 6ms, 144GHz, DP,HDMI) | 56700 |
| Монитор Xiaomi A27i P27FBA-RAGL 27''(1920*1080, IPS, 250, 1000:1, 5ms, 100GHz, DP,HDMI) | 63800 |
| Монитор Xiaomi A27i 2026 P27FDA-RAGL (1920*1080, IPS, 300, 1000:1, 6ms, 144GHz, DP,HDMI) | 67800 |
| Монитор Xiaomi A27Qi (2560*1440, IPS, 250, 1000:1, 6ms, 120GHz, DP,HDMI) | 89900 |
| Монитор Xiaomi G27i 2026 (1920*1080, IPS, 400, 1000:1, 1ms, 200GHz, DP,HDMI) | 89900 |
| Монитор Xiaomi-C34WQBA-RGGL 34" (3440 x 1440, 350, 178/178, 2*HDMI, 2*DP, 1ms, 180Hz) | 166700 |
| Ноутбук ASUS TUF Gaming F16 FX608JPR-RV118 16" | 995000 |
| Ноутбук MSI A2RVE-2406XKZ 15,6" IPS/144Hz/Core 5 210H/DDR5 16GB (1x16GB)/1TB/RTX4050 | 685000 |
| Планшет OSCAL Pad 100 LTE 6GB RAM 256GB ROM Gray | 122000 |
| 02.Колонки |
|
| Колонка SVEN PS-240, black (12W, Bluetooth, TWS, Waterproof (IPx7), microSD, carbine, 2000mA*h)* | 6900 |
| Колонка SVEN PS-400, black (12W, TWS, Bluetooth, FM, USB, microSD, LED-display, 1200mA*h)* | 8800 |
| Колонка Xiaomi Mi Outdoor Speaker(16W) | 22500 |
| Колонки Defender SPK 22 USB | 2500 |
| Колонки Edifier M203BT, 2.1, Bluetooth 5.0, AUX, Пульт дистанционного управления | 29900 |
| Колонки Edifier M206BT, 2.1, Bluetooth 5.0, AUX, USB, MDF, 34Вт, 20 Гц - 20 кГц, >85 дБ | 24800 |
| Колонки Genius SP-HF180, 2*3Вт, USB | 5800 |
| Колонки Genius, USB SoundBar 100 | 6500 |
| Колонки HP DHS-2101, 6Вт, USB | 8300 |
| Колонки HP DHS-2111, 6Вт, 3,5 Mini Jack, USB | 4600 |
| Колонки Microlab B-16 5W (2,5W+2,5W RMS,USB) | 5400 |
| Колонки Microlab B-19 5W (2,5W+2,5W RMS,USB) | 7500 |
| Колонки Microlab B-51 4W (2W+2W RMS,USB) | 5900 |
| Колонки Microlab B-55 4W (2W+2W RMS,USB) | 6500 |
| Колонки Microlab B-56 3W (1.5W+1.5W RMS, USB) | 7500 |
| Колонки Microlab B-70BT 20W (10W+10W RMS, дерево) | 28900 |
| Колонки Microlab MD112/2.0 1W (0.5W*2, SD, FM) | 7900 |
| Колонки Microlab MD200 4,8W (2W+2W RMS) | 3900 |
| Колонки Microlab MD220 2W (1W*2) с подставкой для планшета | 7200 |
| Колонки Microlab G100BT 2.1 38W(12W*2+14W RMS, Bluetooth 5.0, SD, FM, 2*USB, LED) | 12800 |
| Колонки Microlab M-105/2.1 10W (2.5W*2+5W RMS, деревянный сабвуфер) | 12800 |
| Колонки Microlab M-105R/2.1 10W (2.5W*2+5W RMS, деревянный сабвуфер, пульт ДУ, USB, SD) | 15800 |
| Колонки Microlab M-109/ 2.1 10W (2,5W*2+5W RMS, деревянный сабвуфер) | 14800 |
| Колонки Microlab M-110/2.1 10W(2.5W*2+5W RMS | 16900 |
| Колонки Microlab M-590/2.1 17W (4W*2+9W RMS, деревянный сабвуфер) | 19700 |
| Колонки Microlab M-700U/2.1 46W (14W*2+18W RMS, деревянный сабвуфер) + пульт ДУ, USB, SD, FM-RADIO | 34800 |
| Колонки Microlab SOLO 3 (80 - 20 000 Гц, 40Вт.Bluetooth 5.3, RMS, Дерево) | 34500 |
| Колонки Microlab SOLO19 (Bluetooth 4.0, Optical, 184Вт. RMS, Дерево) + пульт ДУ | 145500 |
| Колонки Microlab SOLO26 (Bluetooth 4.0, Optical, 66Вт. RMS, Дерево) + пульт ДУ | 98700 |
| Колонки Microlab TMN-9U/2.1 40W (12W*2+16W RMS, деревянный сабвуфер) SD,USB | 31900 |
| Колонки Microlab U270/2.1 10W (3W*2+5W RMS, USB, LED) | 7900 |
| Колонки Trust ARYS | 17600 |
| 03.Корпуса, источники питания |
|
| Блок бесперебойного питания iPower ББПП12-3А | 5900 |
| ИБП CyberPower UTC850E | 27700 |
| ИБП SVC V-500 -L (300W), AVR (со стабилизатором) | 19600 |
| ИБП SVC V-600 -L (360W), AVR (со стабилизатором) | 21900 |
| ИБП SVC V-600 -L LCD (360W), AVR (со стабилизатором) | 25700 |
| ИБП SVC V-600-F (360W), AVR (со стабилизатором) | 26900 |
| ИБП SVC V-650 -L (390W), AVR (со стабилизатором) | 22900 |
| ИБП SVC V-650 -L-LCD (390W), AVR (со стабилизатором) | 25900 |
| ИБП SVC V-650-F (450W), AVR (со стабилизатором) | 27800 |
| ИБП SVC V-800 -L (480W), AVR (со стабилизатором) | 27600 |
| ИБП SVC V-800 -L-LCD (480W) | 29900 |
| ИБП SVC V-800-F (480W), AVR (со стабилизатором) | 32800 |
| ИБП SVC V-800-F-LCD (480W), LCD+Tel.line+USB, Smart, LCD-series, AVR | 34900 |
| ИБП SVC V-1000-F (600W), AVR (со стабилизатором) | 47800 |
| ИБП SVC V-1200 L (720W), AVR (со стабилизатором) | 41900 |
| ИБП SVC V-1200 L-LCD (720W), AVR (со стабилизатором) | 46500 |
| ИБП SVC V-1200-F (720W), AVR (со стабилизатором) | 52800 |
| ИБП SVC V-1200-F-LCD (720W), LCD+Tel.line+USB, Smart, LCD-series, AVR | 55500 |
| ИБП SVC V-1500 L (900W), AVR (со стабилизатором) | 53600 |
| ИБП SVC V-1500 L-LCD (900W), AVR (со стабилизатором) | 55800 |
| ИБП SVC V-1500-F (900W), AVR (со стабилизатором) | 64800 |
| ИБП SVC V-1500-F-LCD (900W), LCD+Tel.line+USB, Smart, LCD-series, AVR | 66800 |
| ИБП SVC V-2000 L (1200W), AVR (со стабилизатором) | 65900 |
| ИБП SVC V-2000-F-LCD (1200W), LCD+Tel.line+USB, Smart, LCD-series, AVR | 85600 |
| ИБП SVC V-3000-F-LCD (1800W), LCD+Tel.line+USB, Smart, LCD-series, AVR | 104700 |
| Инвертор, SVC, DI- 600-F-LCD (360 W), вход 12В/выход 220В (чистая синусоида), функция заряда | 49900 |
| Инвертор, SVC, DI-1000-F-LCD (800 W), вход 12В/выход 220В (чистая синусоида), функция заряда | 63500 |
| Инвертор, SVC, DI-1200-F-LCD (1000 W), вход 12В/выход 220В (чистая синусоида), функция заряда | 69900 |
| Инвертор, SVC, DIL- 600 (360 W), вход 12В/выход 220В (чистая синусоида), функция заряда | 44800 |
| Инвертор, SVC, DIL- 800 (640 W), вход 12В/выход 220В (чистая синусоида), функция заряда | 52800 |
| Инвертор, SVC, DIL-1000 (800 W), вход 12В/выход 220В (чистая синусоида), функция заряда | 59800 |
| Инвертор, SVC, DIL-1200 (1000 W), вход 12В/выход 220В (чистая синусоида), функция заряда | 67800 |
| Инвертор, SVC, SI- 300 (300 W), вход 12В/выход 220В , USB-порт 2А, Защита от перегрева и перегрузки | 12500 |
| Инвертор, SVC, SI- 500 (500 W), вход 12В/выход 220В , USB-порт 2А, Защита от перегрева и перегрузки | 15800 |
| Источник питания 300вт 24pin, 3*S-ATA, 2*Molex, 4+4pin, 6+1pin (mITX) ExeGate | 12800 |
| Источник питания 350вт 24pin, 3*S-ATA, 2*Molex, 4+4pin (mITX) ExeGate | 17800 |
| Источник питания 350вт 24pin, 2-S-ATA, 2-Molex, 1-FDD (ATX) AeroCool VX-350 PLUS | 10700 |
| Источник питания 400вт 24pin 3-S-ATA, 2-Molex, 6pin, 4+4pin (ATX) X-Game Shadow | 7500 |
| Источник питания 400вт 24pin 3-S-ATA, 2-Molex, 6pin, 4+4pin (ATX) X-Game Shadow RGB | 7900 |
| Источник питания 400вт 24pin, 2-S-ATA, 2-Molex, 6pin, 1-FDD (ATX) AeroCool VX-400 PLUS | 12900 |
| Источник питания 450вт 24pin, 6 pin,2-S-ATA, 3-Molex, 1-FDD (ATX) AeroCool VX-450 PLUS | 14800 |
| Источник питания 500вт 20+4 pin, 4+4pin, 4*Sata, 2*Molex, 2*PCI-E 6+2pin (ATX) 1STPLAYER PS-500FK | 15800 |
| Источник питания 500вт 24pin, 3-S-ATA, 3-Molex, 6pin+2pin,1-FDD (ATX) AeroCool VX-500 Plus | 15600 |
| Источник питания 550вт 24pin, 6pin+2pin, 2-S-ATA, 3-Molex, 1-FDD (ATX) AeroCool VX-550 Plus | 16900 |
| Источник питания 600вт 20+4 pin, 4+4pin, 6*Sata, 2*Molex, 2*PCI-E 6+2pin (ATX) 1STPLAYER PS-600FK | 17800 |
| Источник питания 600вт 24pin, 2*6pin+2pin, 4-S-ATA, 3-Molex, 1-FDD (ATX) AeroCool VX-600 Plus | 18800 |
| Источник питания 600вт 24pin+ 2*6pin+2pin, 6-S-ATA,2-Molex, 4+4pin, Cougar STC600 | 25800 |
| Источник питания 650вт 20+4pin, 3-S-ATA, 2-Molex, 1-FDD (ATX) Xpower Twinmos | 12000 |
| Источник питания 650вт 20+4pin, 4+4pin, 4*Sata, 2*Molex, 2*PCI-E 6+2-pin (ATX) 1STPLAYER 650W WH | 27800 |
| Источник питания 650вт 24pin 4+4pin, 2*6pin,2*2pin, 6-S-ATA, 3-Molex, 1-FDD (ATX) Gigabyte GP-P650G | 36800 |
| Источник питания 700вт 20+4 pin, 4+4pin, 6*Sata, 2*Molex, 2*PCI-E 6+2pin (ATX) 1STPLAYER PS-700FK | 24600 |
| Источник питания 700вт 24pin + 2*6pin+2pin, 4-S-ATA, 4-Molex, 1-FDD (ATX) AeroCool VX-700 | 25900 |
| Источник питания 700вт 24pin+ 8pin, 4+4pin, 6+2pin, 6-S-ATA, 2-Molex,4*PCI-E 6+2 pin, Deepcool PF700 | 28500 |
| Источник питания 700вт 24pin+ 8pin, 4+4pin, 6+2pin, 6-S-ATA, 4-Molex, FDD, Zalman ZM700-TXII(V2) | 29800 |
| Источник питания 750вт 20+4 pin, 2*4+4pin, 6*Sata, 3*Molex, 4*PCI-E 6+2 pin, Gamemax GX-750 PRO WT | 49500 |
| Источник питания 800вт 24pin+ 8pin, 4+4pin, 6+2pin, 8-S-ATA, 4-Molex, FDD, Zalman ZM800-TXII | 35800 |
| Источник питания 800вт 24pin+1*8pin, 4+4pin,3*6+2pin,8-S-ATA, 4-Molex, 1STPLAYER 800W BRONZE | 32500 |
| Источник питания 850вт 24pin, 2*4+4pin, 8*Sata, 3*Molex, 3*PCI-E 6+2 pin, Gamemax RGB850 PRO WH Gold | 45800 |
| Источник питания 850вт 24pin+1*8pin, 4*6pin,4*2pin, 8-S-ATA, 5-Molex, 1-FDD AeroCool KCAS-850W | 46900 |
| Источник питания1000вт 24pin+1*8pin, 4+4pin,3*6+2pin,8-S-ATA, 4-Molex, 1STPLAYER NGDP 1000W Gold | 69800 |
| Источник питания1000вт 24pin+1*8pin, 6*6pin,6*2pin,10-S-ATA, 6-Molex, Gigabyte, GP-UD1000GM | 87800 |
| Источник питания1300вт 24pin+1*8pin, 6*6pin,6+2pin,12-S-ATA, 4-Molex, 1STPLAYER NGDP 1300W Platinum | 116700 |
| Корпус (ATX) Delux Atom без БП | 20500 |
| Корпус (ATX) Delux DLC-DW701PS + БП Delux DP-400 + Кабель | 18800 |
| Корпус (ATX) Wintek Aquarium H101-B TG, 5*12cm ARGB PWM (контроллер + пульт д/у) чёрный без БП | 26500 |
| Корпус (ATX) X-Game Galaxy, ATX, без блока пит. | 12800 |
| Корпус (ATX) X-Game Thor без БП, 445x185x425мм | 19800 |
| Корпус (ATX) X-Game XC-370PS без БП | 11500 |
| Корпус (ATX) X-Game XC-370PS, ATX, 2xUSB 2.0 + HD-Audio + A-400-8F 400W + кабель | 17800 |
| Корпус (ATX) AeroCool APNX C1-R-BK-v1, без БП | 64800 |
| Корпус (ATX) AeroCool APNX V1-BW-v1, без БП | 69900 |
| Корпус (ATX) AeroCool APNX WH C1-R-WT-v1, без БП | 68500 |
| Корпус (ATX) AeroCool CS-1101 без БП | 18900 |
| Корпус (ATX) ASUS GT301 TUF GAMING без БП | 56800 |
| Корпус (ATX) Bequiet! Pure Base 500 Window, BGW36, без БП | 53800 |
| Корпус (ATX) Bequiet! Pure Base 500, BG035, без БП | 59900 |
| Корпус (ATX) Bequiet! Pure Base 600 Silver | 67500 |
| Корпус (ATX) Cougar FV150 RGB Black, без БП, Кулер 4*12см ARGB | 43800 |
| Корпус (ATX) Cougar FV150 RGB White, без БП, Кулер 4*12см ARGB | 44900 |
| Корпус (ATX) Deepcool CC560 Limited V2 без БП | 23600 |
| Корпус (ATX) Deepcool CC560 MESH V2 без БП | 35800 |
| Корпус (ATX) Deepcool CH510 MESH DIGITAL без БП | 46700 |
| Корпус (ATX) Deepcool MATREXX 50, ADD-RGB 4F без БП | 38800 |
| Корпус (ATX) Gigabyte C500 PANORAMIC STEALTH ICE WH без БП, 4*Кулер 12см (ARGB) | 68900 |
| Корпус (ATX) Huntkey, GS450S без БП, 360x200x450мм | 18500 |
| Корпус (ATX) Huntkey, HK360 без БП, VGA до 330мм | 10800 |
| Корпус (ATX) Huntkey, S900 без БП, 5*12cm ARGB | 25800 |
| Корпус (ATX) Lian Li A3-mATX B-W mATX/ITX/ATX/SFX/SFX-L/Edge PSU | 49800 |
| Корпус (ATX) Lian Li Lancool 207 Black ATX/m-ATX/m-ITX 2x140mm ARGB Fans TypeC | 44800 |
| Корпус (ATX) Thermaltake Versa C22 без БП, W:390mm* | 25000 |
| Корпус (mATX) Wintek K0610 без БП | 11800 |
| Корпус (mATX) X-Game Cube без БП | 16800 |
| Корпус (mATX) AeroCool Mini Cylon без БП, W:300mm | 21800 |
| Корпус (mATX) Deepcool CH370 R-CH370-BKNAM1-G-1 без БП | 33500 |
| Корпус (mATX) Deepcool CH370 WH R-CH370-WHNAM1-G-1 без БП | 35900 |
| Корпус (mATX) Deepcool MACUBE 110 WH без БП | 31900 |
| Корпус (mATX) Deepcool SMARTER DP-MATX-SMTR без БП, W:320mm | 18800 |
| Корпус (mATX) Formula V, Crystal Z5 Black, без БП | 28800 |
| Корпус (mATX) Formula V, Crystal Z5 White, без БП | 29900 |
| Корпус серверный Delux DLC-MU415, 19" 4U, 55*43*17,6 см, с салазками DLA-419, без БП | 59900 |
| Резервированный источник питания SVC BPS-12V 5A4CH | 8000 |
| Резервированный источник питания SVC BPS-12V10A9CH | 10800 |
| Стабилизатор SVC, AVR- 600-L (300Вт),LED индикаторы, AVR :140-280VAC, 4 вых., 1.2 м. | 13600 |
| Стабилизатор SVC, AVR-1000-L (500Вт),LED индикаторы, AVR :140-280VAC, 4 вых., 1.2 м. | 16900 |
| Стабилизатор SVC, AVR-1008-U, 800VA, AVR стабилиз:170-277VAC, 4 вых. | 13900 |
| Стабилизатор SVC, AVR-1200-U, 1200VA/600Вт, AVR стабилиз:140-260VAC, 6 вых. | 17800 |
| Стабилизатор SVC, AVR-3000 (1800Вт),LED индикаторы, AVR :140-280VAC | 29900 |
| Стабилизатор SVC, AVR-5000 (3000Вт),LED индикаторы, AVR :140-280VAC | 36900 |
| Стабилизатор SVC, FL- 600, (500Вт), Индикация режимов работы, Диапазон:140-260В | 22800 |
| Стабилизатор SVC, FL-1000, (1000Вт), Индикация режимов работы, Диапазон:140-260В | 23500 |
| Стабилизатор SVC, FL-2000, (2000Вт), Индикация режимов работы, Диапазон:140-260В | 31500 |
| Стабилизатор SVC, R-1000, (1000Вт), Индикация режимов работы, Диапазон:140-260В | 23900 |
| Стабилизатор SVC, R-1500, (1500Вт), Индикация режимов работы, Диапазон:140-260В | 28900 |
| Стабилизатор SVC, R-2000, (2000Вт), Индикация режимов работы, Диапазон:140-260В | 33800 |
| Стабилизатор SVC, R-5000, (5000Вт), Индикация режимов работы, Диапазон:140-260В | 47900 |
| Стабилизатор SVC, W- 500, (500Вт), Индикация режимов работы, Диапазон:140-260В | 19900 |
| Стабилизатор SVC, W-1000, (1000Вт), Индикация режимов работы, Диапазон:140-260В | 26900 |
| Стабилизатор SVC, W-1500, (1500Вт), Индикация режимов работы, Диапазон:140-260В | 29900 |
| Стабилизатор SVC, W-2000, (2000Вт), Индикация режимов работы, Диапазон:140-260В | 35800 |
| Стабилизатор SVC, W-3000, (3000Вт), Индикация режимов работы, Диапазон:140-260В | 42900 |
| 04.Комплектующие |
|
| DVD Внешний привод Gembird CD/DVD , USB2.0 | 11700 |
| DVD Внешний привод Gembird CD/DVD , USB3.0 | 14600 |
| DVD Внешний привод Verbatim CD/DVD , USB | 18900 |
| DVD-RW/+RW/+R9/CD привод Lite On iHAS124-14 (S-ATA) | 7900 |
| Видеокарта Radeon RX 580 GAMING 8GB Dual Fan [256 bit],2*DP,HDMI-out, AFOX | 98500 |
| Видеокарта GeForce GT 240, 1Gb,VGA,DVI,HDMI, Afox | 19900 |
| Видеокарта GeForce GT 610, 2Gb,VGA,DVI,HDMI, Afox | 24800 |
| Видеокарта GeForce GT 730, 2Gb, VGA, DVI,HDMI, Afox | 32800 |
| Видеокарта GeForce GT 730, 4Gb,VGA,DVI,HDMI, Afox | 37500 |
| Видеокарта GeForce GT1030 4Gb, DVI, HDMI-out, Afox | 52900 |
| Видеокарта GeForce RTX3050 6Gb [96 bit],DP,2*HDMI-out, MSI | 148900 |
| Видеокарта GeForce RTX3050 6Gb [96 bit],DP,DVI,HDMI-out, Gigabayte | 149900 |
| Видеокарта GeForce RTX3050 8Gb [128 bit],DP,DVI,HDMI-out, MSI | 199800 |
| Видеокарта GeForce RTX5050 8Gb [128 bit],2*DP,2*HDMI-out, Gigabayte | 199800 |
| Видеокарта GeForce RTX5060 8Gb [128 bit],DP,HDMI-out, MSI | 248900 |
| Внешняя USB видеокарта Wavlink WL-UG3501H, HDMI вых | 19800 |
| Внешняя USB видеокарта Wavlink WL-UG35D6, USB 3.0, VGA, DVI, HDMI | 19900 |
| Жесткий диск. 2.0Tb Seagate Barracuda ST2000DM008 256Mb, 7200 | 79800 |
| Жесткий диск внешний 2.5". 1,0Tb Transcend | 49800 |
| Жесткий диск внешний 2.5". 2,0Tb Seagate | 56700 |
| Жесткий диск внешний 2.5". 2,0Tb Toshiba | 55800 |
| Жесткий диск внешний 2.5". 2,0Tb Transcend | 66900 |
| Жесткий диск внешний 2.5". 2,0Tb WD | 64800 |
| Жесткий диск внешний 2.5". 4,0Tb Seagate | 90000 |
| Модуль памяти DDR 3L 1600MHz 4Gb pc-12800 | 4900 |
| Модуль памяти DDR 3L 1600MHz 8Gb pc-12800 | 8900 |
| Модуль памяти DDR3 1333MHz 4Gb pc-10600 | 9800 |
| Модуль памяти DDR3 1600MHz 4Gb pc-12800 | 9500 |
| Модуль памяти DDR3 1600MHz 8Gb pc-12800 | 18900 |
| Модуль памяти DDR4, 4Gb, 2666MHz | 18900 |
| Модуль памяти DDR4, 8Gb, 2133MHz ECC | 19900 |
| Модуль памяти DDR4, 8Gb, 2400MHz | 37600 |
| Модуль памяти DDR4, 8Gb, 2666MHz | 37700 |
| Модуль памяти DDR4, 8Gb, 2933MHz | 37800 |
| Модуль памяти DDR4, 8Gb, 3200MHz | 37900 |
| Модуль памяти DDR4, 16Gb, 2400MHz | 69600 |
| Модуль памяти DDR4, 16Gb, 2666MHz | 69700 |
| Модуль памяти DDR4, 16Gb, 3200MHz | 69800 |
| Модуль памяти DDR4, 16Gb, 3600MHz | 69900 |
| Модуль памяти DDR4, 32Gb, 3200MHz RGB Kingston FURY Beast | 119700 |
| Модуль памяти DDR4, Kit 32Gb (2x16GB) 3200MHz RGB Kingston FURY Beast | 129600 |
| Модуль памяти DDR5, 8Gb, 4800MHz Team Group | 59800 |
| Модуль памяти DDR5, 8Gb, 5200MHz Kingston FURY Beast | 65700 |
| Модуль памяти DDR5, 16Gb, 4800MHz | 99900 |
| Модуль памяти DDR5, 16Gb, 5200MHz | 109800 |
| Модуль памяти DDR5, 16Gb, 5600MHz | 119700 |
| Модуль памяти DDR5, 16Gb, 5600MHz RGB | 129600 |
| Модуль памяти DDR5, 32Gb, 5200MHz | 179550 |
| Модуль памяти DDR5, Kit 16Gb (2x8GB) 5200MHz Kingston FURY Beast | 129600 |
| Модуль памяти DDR5, Kit 16Gb (2x8GB) 5600MHz Kingston FURY Beast | 139950 |
| Модуль памяти DDR5, Kit 16Gb (2x8GB) 6000MHz T-FORCE DELTA RGB | 149850 |
| Модуль памяти DDR5, Kit 32Gb (2x16GB) 5200MHz Kingston FURY Beast | 239850 |
| Модуль памяти DDR5, Kit 32Gb (2x16GB) 5600MHz G.SKILL Trident Z5 RGB | 249750 |
| Модуль памяти DDR5, Kit 64Gb (2x32GB) 5600MHz RGB Kingston FURY Beast | 469800 |
| Модуль памяти SO-DIMM 1GB DDR3-1066MHz (для ноутбука) | 900 |
| Модуль памяти SO-DIMM 4GB DDR3-1333MHz (для ноутбука) | 9800 |
| Модуль памяти SO-DIMM 4GB DDR3-1600MHz (для ноутбука) | 8900 |
| Модуль памяти SO-DIMM 4GB DDR3L-1600MHz (для ноутбука) | 9900 |
| Модуль памяти SO-DIMM 8GB DDR3-1333MHz (для ноутбука) | 17900 |
| Модуль памяти SO-DIMM 8GB DDR3-1600MHz (для ноутбука) | 14800 |
| Модуль памяти SO-DIMM 8GB DDR3L-1600MHz (для ноутбука) | 16900 |
| Модуль памяти SO-DIMM DDR4, 4GB, 2400MHz (для ноутбука) | 19800 |
| Модуль памяти SO-DIMM DDR4, 4GB, 2666MHz (для ноутбука) | 19900 |
| Модуль памяти SO-DIMM DDR4, 8GB, 2400MHz (для ноутбука) | 36700 |
| Модуль памяти SO-DIMM DDR4, 8GB, 2666MHz (для ноутбука) | 36900 |
| Модуль памяти SO-DIMM DDR4, 8GB, 3200MHz (для ноутбука) | 33400 |
| Модуль памяти SO-DIMM DDR4,16GB, 2400MHz (для ноутбука) | 59850 |
| Модуль памяти SO-DIMM DDR4,16GB, 2666MHz (для ноутбука) | 49800 |
| Модуль памяти SO-DIMM DDR4,16GB, 3200MHz (для ноутбука) | 68850 |
| Модуль памяти SO-DIMM DDR4,32GB, 2666MHz (для ноутбука) | 78900 |
| Модуль памяти SO-DIMM DDR4,32GB, 3200MHz (для ноутбука) | 79800 |
| Модуль памяти SO-DIMM DDR5, 8GB, 4800MHz (для ноутбука) | 39600 |
| Модуль памяти SO-DIMM DDR5, 8GB, 5600MHz (для ноутбука) | 48900 |
| Модуль памяти SO-DIMM DDR5, 16GB, 4800MHz (для ноутбука) | 68850 |
| Модуль памяти SO-DIMM DDR5, 16GB, 4800MHz(Kit 2*8Gb для ноутбука) | 69750 |
| Модуль памяти SO-DIMM DDR5, 16GB, 5600MHz (для ноутбука) | 89550 |
| Накопитель SSD SATA 128.0 Gb (2.5") Afox | 13900 |
| Накопитель SSD SATA 128.0 Gb (2.5") Hikvision/HikSemi | 16800 |
| Накопитель SSD SATA 128.0 Gb (2.5") AMD | 17700 |
